CALON PESERTA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JENJANG SMP/MTs/SMPT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Provinsi | : | 07 - SUMATERA UTARA | |||||||||||||||||||||||||||||
Kota/Kabupaten | : | 09 - KABUPATEN DELISERDANG | |||||||||||||||||||||||||||||
Sekolah | : | 243 - MTS SWASTA PARMIYATU WASSA'ADAH | |||||||||||||||||||||||||||||
NOMOR | KELAS | PARALEL | ABSEN | NOMOR | NOMOR SKHUN | NAMA | TGL. LAHIR | ||||||||||||||||||||||||
URUT | INDUK SISWA | SD/MI/Paket A | PESERTA | tgl | bln | thn | |||||||||||||||||||||||||
1. | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 9980529978 | 1-11-07-09-838-001-8 | ABDUL SALIM MAULANA | 2 | 5 | 0 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
2. | X | 0 | 1 | 0 | 2 | 9996332453 | 1-11-07-09-654-019-6 | ARSI RAHAYU SINAGA | 1 | 6 | 0 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
3. | X | 0 | 1 | 0 | 3 | 9986113954 | 1-11-07-09-212-008-9 | BAMBANG SISWOYO | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
4. | X | 0 | 1 | 0 | 4 | 0006077536 | 1-11-07-09-654-069-4 | BELLA YASINTA | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5. | X | 0 | 1 | 0 | 5 | 9996332454 | 1-11-07-09-654-068-5 | BOBY | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
6. | X | 0 | 1 | 0 | 6 | 9980529973 | 1-11-07-09-838-002-7 | BUNG SUSILO | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
7. | X | 0 | 1 | 0 | 7 | 9991062776 | 1-11-07-09-838-043-6 | CHINTIA NINGSIH | 1 | 6 | 0 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
8. | X | 0 | 1 | 0 | 8 | 9986858138 | 1-11-07-26-119-013-4 | DESY ARMAYANTI | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
9. | X | 0 | 1 | 0 | 9 | 9996332375 | 1-11-07-09-654-106-7 | DICKY DARMAWAN | 2 | 6 | 0 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
10. | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 9996476878 | 1-11-07-09-838-025-8 | DINNA HELGA UTAMI | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
11. | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 9999920925 | 1-11-07-09-838-009-8 | DONI PRADANA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12. | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 9990403091 | 1-11-07-01-024-015-2 | ELIZANI PUSPITA LOKA | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
13. | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 9991062773 | 1-11-07-09-838-011-6 | GUSTI FIRMANSYAH | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
14. | X | 0 | 1 | 1 | 4 | 9986114751 | 1-11-07-09-654-006-3 | INDAH OKTAVIANI | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
15. | X | 0 | 1 | 1 | 5 | 9986114238 | 1-11-07-09-654-005-4 | INDAH PERMATA SARI | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
16. | X | 0 | 1 | 1 | 6 | 9986115848 | 1-10-07-09-674-054-3 | KRISNURANI | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
17. | X | 0 | 1 | 1 | 7 | 9997202261 | 1-11-07-09-212-006-3 | M.FAJAR MATONDANG | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
18. | X | 0 | 1 | 1 | 8 | 9996332404 | 1-11-07-09-654-037-4 | MHD.FIQRI HAIKAL | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
19. | X | 0 | 1 | 1 | 9 | 9991062764 | 1-11-07-09-838-017-8 | MUHAMMAD RASYID RIDHO | 2 | 6 | 0 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
20. | X | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-11-07-09-706-035-6 | MUHAMMAD SYAFII NASUTION | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
21. | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 9991062779 | 1-11-07-09-838-038-3 | MUHAMMAD TRI HAZROFI | 2 | 7 | 0 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
22. | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 9996332514 | 1-11-07-09-654-045-4 | PRAYETNO | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
23. | X | 0 | 1 | 2 | 3 | 9975391788 | 1-11-07-09-706-010-7 | PUTRI AYU AGUSTINA | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
24. | X | 0 | 1 | 2 | 4 | 9980529965 | 1-11-07-09-838-007-2 | RAKA LESMANA | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
25. | X | 0 | 1 | 2 | 5 | 9991062761 | 1-11-07-09-838-019-6 | REYDO PRATAMA | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
26. | X | 0 | 1 | 2 | 6 | 9988890964 | 1-11-07-09-845-024-9 | RIKA NOVITA DALIMUNTHE | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
27. | X | 0 | 1 | 2 | 7 | 9996332479 | 1-11-07-09-654-048-9 | RIKA PRATIWI | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
28. | X | 0 | 1 | 2 | 8 | 9980529979 | 1-11-07-09-838-049-8 | ROHILDA | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
29. | X | 0 | 1 | 2 | 9 | 9960081964 | 1-11-07-01-428-042-7 | SERLIANA SYAFITRI | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
30. | X | 0 | 1 | 3 | 0 | 9986116383 | 1-11-07-09-743-005-4 | SILVIANA PRATIWI | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
31. | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 9996332500 | 1-11-07-09-654-051-6 | SUNANDA | 2 | 5 | 0 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
32. | X | 0 | 1 | 3 | 2 | 9980540016 | 1-11-07-09-838-046-3 | SURIA IRAWAN | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
33. | X | 0 | 1 | 3 | 3 | 9996331172 | 1-11-07-09-211-028-5 | SYAFRIKAYANI TAMBA | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
34. | X | 0 | 1 | 3 | 4 | 9996332468 | 1-11-07-09-654-096-9 | THAHIRA SYAHRIANI | 1 | 7 | 0 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
35. | X | 0 | 1 | 3 | 5 | 9990401636 | 1-11-07-09-874-021-4 | TOMMY SETIAWAN | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
36. | X | 0 | 1 | 3 | 6 | 9996332494 | 1-11-07-09-654-098-7 | WAHYU EDI PRATAMA | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
37. | X | 0 | 1 | 3 | 7 | 9996332466 | 1-11-07-09-654-099-6 | WAHYU SRI ANJANI | 0 | 8 | 0 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
38. | X | 0 | 1 | 3 | 8 | 9980529995 | 1-11-07-09-838-048-9 | WINDA SEPRIANA | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
39. | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 9970703078 | 1-11-07-09-838-028-5 | ABDUL RAHMAN | 2 | 7 | 0 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
40. | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 9976230223 | 1-11-07-09-212-011-6 | ADITYA RAMADHAN | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
41. | X | 0 | 2 | 0 | 3 | 9997031001 | 1-11-07-09-874-031-2 | ANNISA NURJULIANA HARAHAP | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
42. | X | 0 | 2 | 0 | 4 | 9996332465 | 1-11-07-09-654-064-9 | ARI PRAYOGI NASUTION | 0 | 8 | 0 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
43. | X | 0 | 2 | 0 | 5 | 0005077547 | 1-11-07-09-654-025-8 | BASIR ARI WIBOWO | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
44. | X | 0 | 2 | 0 | 6 | 9980376571 | 1-11-07-09-838-027-6 | DEVI RAMADANI | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
45. | X | 0 | 2 | 0 | 7 | 9995935151 | 1-11-07-09-169-012-5 | DEWI MAYA SARI | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
46. | X | 0 | 2 | 0 | 8 | 9992120670 | 1-11-07-09-838035-6 | EGY NURHADI | 1 | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
47. | X | 0 | 2 | 0 | 9 | 9998130439 | 1-11-07-01-040-036-5 | FADLI PAN RAIS TANJUNG | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
48. | X | 0 | 2 | 1 | 0 | 9976219923 | 1-11-07-09-211-002-7 | FERI IRAWAN | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
49. | X | 0 | 2 | 1 | 1 | 9996331161 | 1-11-07-09-211-024-9 | FI'I SAHPUTRA | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
50. | X | 0 | 2 | 1 | 2 | 9996331174 | 1-11-07-09-211-030-3 | FITRIYA SUNDARI | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
51. | X | 0 | 2 | 1 | 3 | 9991062780 | 1-11-07-09-838-010-7 | GILANG ARYA PRASETYO | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
52. | X | 0 | 2 | 1 | 4 | 9991062752 | 1-11-07-09-838-015-2 | JULHAM | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
53. | X | 0 | 2 | 1 | 5 | 9991062751 | 1-11-07-09-838-036-5 | LIA RAHMADANI | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
54. | X | 0 | 2 | 1 | 6 | 9985990650 | 1-10-07-09-706-021-4 | MEGA ANGGRAINI | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
55. | X | 0 | 2 | 1 | 7 | 9996332452 | 1-11-07-09-654-036-5 | MEL SANDY PRANATA | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
56. | X | 0 | 2 | 1 | 8 | 9991062802 | 1-11-07-09-838-013-4 | MUHAMMAD FARHAN ARSANDI | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
57. | X | 0 | 2 | 1 | 9 | 9980540009 | 1-11-07-09-838-039-2 | NOVIA INDRIANI PUTRI | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
58. | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 9996332493 | 1-11-07-09-654-043-6 | NUR AISYAH LUBIS | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
59. | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 9976230249 | 1-11-07-09-212-039-2 | NURAINI | 2 | 5 | 0 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
60. | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 9996332495 | 1-11-07-09-654-042-7 | NURAINI LUBIS | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
61. | X | 0 | 2 | 2 | 3 | 9980540004 | 1-11-07-09-838-051-6 | NURINTAN SIREGAR | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
62. | X | 0 | 2 | 2 | 4 | 9970577477 | 1-11-09-01-005-031-2 | NURISMA OKTAVIANI | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
63. | X | 0 | 2 | 2 | 5 | 9985574043 | 1-11-07-09-654-116-5 | OLO KALOKO | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
64. | X | 0 | 2 | 2 | 6 | 9980529972 | 1-11-07-09-838-004-5 | RAHMAT | 0 | 7 | 0 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
65. | X | 0 | 2 | 2 | 7 | 9991062768 | 1-11-07-09-838-041-8 | REJA PRATAMA | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
66. | X | 0 | 2 | 2 | 8 | 9991062763 | 1-11-07-09-838-023-2 | RIKA HANDAYANI NASUTION | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
67. | X | 0 | 2 | 2 | 9 | 9975391775 | 1-11-07-09-706-001-8 | RUSLI HARAHAP | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
68. | X | 0 | 2 | 3 | 0 | 9985575532 | 1-11-07-09-654-114-7 | SADRIA GUSDIAWAN LUBIS | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
X | 0 | 2 | 3 | 1 | 9991062786 | 1-11-07-09-838-044-5 | SRI PUJI LESTARI | 1 | 5 | 0 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
70. | X | 0 | 2 | 3 | 2 | 9991062754 | 1-11-07-09-838-020-5 | SUCI RAHMADHANI | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
71. | X | 0 | 2 | 3 | 3 | 9991062797 | 1-11-07-09-838-047-2 | TIRTA SUCI UTAMI | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
72. | X | 0 | 2 | 3 | 4 | 9986114714 | 1-11-07-09654-103-2 | UNITIA PRISTIANTI | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
73. | X | 0 | 2 | 3 | 5 | 9996332438 | 1-11-07-09-654-055-2 | VICKY SUGANDA | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
74. | X | 0 | 2 | 3 | 6 | 9996137457 | 1-11-07-09-348-020-5 | WIDODO SYAHPUTRA | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
75. | X | 0 | 2 | 3 | 7 | 0000020892 | 1-11-07-09-838-022-3 | YUDHA HERMAWAN | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
76. | X | 0 | 2 | 3 | 8 | 9980529959 | 1-11-07-09-838-005-4 | YULITA | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
77. | X | 0 | 0 | 3 | 9 | 9995455068 | 1-11-07-09-706-003-6 | AYU SAPITRI NASUTION | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
1. | XI | 0 | 1 | 0 | 1 | 9986114328 | 1-10-07-09-745-001-8 | ABDUL AZIS | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
2. | XI | 0 | 1 | 0 | 2 | 9981464257 | 1-10-07-09-838-035-6 | ADE SARI DEWI RAMBE | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
3. | XI | 0 | 1 | 0 | 3 | 9981464289 | 1-10-07-09-838-036-5 | ADITYA BAGASKARA | 1 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
4. | XI | 0 | 1 | 0 | 4 | 9976233402 | 1-10-07-09-658-001-8 | AHMAD JUNAIDI HABIBI | 1 | 9 | 1 | 0 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
5. | XI | 0 | 1 | 0 | 5 | 9981464263 | 1-10-07-09-838-037-4 | AHMAD MUHARRAM PARINDURI | 2 | 8 | 0 | 4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
6. | XI | 0 | 1 | 0 | 6 | 9986034838 | 1-10-07-09-178-012-5 | AHMAD ZULFIKAR LUBIS | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
7. | XI | 0 | 1 | 0 | 7 | 9980605867 | 1-10-07-09-838-068-5 | ALDY ARDIANTO | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
8. | XI | 0 | 1 | 0 | 8 | 9981464291 | 1-10-07-09-838-038-3 | ALFIAN SHOLIHIN | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
9. | XI | 0 | 1 | 0 | 9 | 9976231127 | 1-10-07-09-654-003-6 | AMAR RUDDIN PANE | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
10. | XI | 0 | 1 | 1 | 0 | 9981464264 | 1-10-07-09-838-036-5 | BAYU ISMAIL | 0 | 8 | 0 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
11. | XI | 0 | 1 | 1 | 1 | 9976178407 | 1-10-07-09-192-007-2 | DELIMA SARI | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
12. | XI | 0 | 1 | 1 | 2 | 9981464281 | 1-10-07-09-838-052-5 | DIMAS MANSYUR WIJAYA | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
13. | XI | 0 | 1 | 1 | 3 | 9976231162 | 1-10-07-09-654-020-6 | DINA SAFIA WIDI | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
14. | XI | 0 | 1 | 1 | 4 | 9981464251 | 1-10-07-09-838-051-6 | ELIS WARDANI | 1 | 9 | 0 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
15. | XI | 0 | 1 | 1 | 5 | 9986117523 | 1-10-07-09-665-065-8 | IMAM RIFAI NASUTION | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
16. | XI | 0 | 1 | 1 | 6 | 9976231124 | 1-10-07-09-654-067-6 | KIKI ANDRIANI | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
17. | XI | 0 | 1 | 1 | 7 | 9986114699 | 1-10-07-09-654-069-4 | MAJUDIN | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
18. | XI | 0 | 1 | 1 | 8 | 9986114671 | 1-10-07-09-654-028-5 | MAYA ANDRIANI | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
19. | XI | 0 | 1 | 1 | 9 | 9962160307 | 1-10-07-09-838-045-4 | MUHAMMAD AMRI LUBIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
20. | XI | 0 | 1 | 2 | 0 | 9985290565 | 1-10-07-09-706-022-3 | MHD.HARIS ALFARIZI | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
21. | XI | 0 | 1 | 2 | 1 | 9971604933 | 1-10-07-09-706-036-5 | MUTIARA | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
22. | XI | 0 | 1 | 2 | 2 | 9986114748 | 1-10-07-09-654-031-2 | NES MARIATI | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
23. | XI | 0 | 1 | 2 | 3 | 9952283665 | 1-10-07-09-838-001-8 | NUR AINUN NAINGGALON | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
24. | XI | 0 | 1 | 2 | 4 | 9981464276 | 1-10-07-09-838-021-4 | NUR AZIZAH | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
25. | XI | 0 | 1 | 2 | 5 | 9981464280 | 1-10-07-09-838-023-2 | PUTRI RAHAYU | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
26. | XI | 0 | 1 | 2 | 6 | 9986114736 | 1-10-07-09-654-076-5 | RIKA AGUSTIN | 1 | 5 | 0 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
27. | XI | 0 | 1 | 2 | 7 | 9976219960 | 1-10-07-09-211-010-7 | RISKI PARAMITA | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
28. | XI | 0 | 1 | 2 | 8 | 9966390266 | 1-10-07-09-211-004-5 | RUSIYANA | 0 | 6 | 0 | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
29. | XI | 0 | 1 | 2 | 9 | 9971660979 | 1-10-07-09-838-026-7 | SITI AISYAH | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
30. | XI | 0 | 1 | 3 | 0 | 9981421369 | 1-10-07-09-706-037-4 | SITI NURYANTI | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
31. | XI | 0 | 1 | 3 | 1 | 9970343947 | 1-10-07-01-906-081-8 | SRI AGUSTINA | 1 | 6 | 0 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
32. | XI | 0 | 1 | 3 | 2 | 9976219940 | 1-10-07-09-211-014-3 | SRI ANGGREANI SIREGAR | 1 | 9 | 0 | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
33. | XI | 0 | 1 | 3 | 3 | 9981464290 | 1-10-07-09-838-061-4 | SUFI'A ISNAINI | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
34. | XI | 0 | 1 | 3 | 4 | 9986113623 | 1-10-07-09-211-028-5 | SYAHRUDDIN | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
35. | XI | 0 | 1 | 3 | 5 | 99976231161 | 1-10-07-09-169-078-3 | TRI SUCI WULANDARI | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
36. | XI | 0 | 1 | 3 | 6 | 9962160314 | 1-10-07-09-838-007-2 | TUTI SUCI YANTI | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
37. | XI | 0 | 1 | 3 | 7 | 9996332423 | 1-10-07-09-654-044-5 | VIKI ANDRE | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
38. | XI | 0 | 1 | 3 | 8 | 9976219948 | 1-10-07-09-211-008-9 | WIYONO | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
39. | XI | 0 | 1 | 3 | 9 | 9986114720 | 1-10-07-09-654-047-2 | YUNI RIATI | 1 | 8 | 0 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
40. | XI | 0 | 1 | 4 | 0 | 9981464253 | 1-10-07-09-838-033-8 | ZEFRI ARDIANSYAH | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
41. | XI | 0 | 1 | 4 | 1 | 9981464249 | 1-10-07-09-838-034-7 | ZUHRO HAYATI | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
42. | XI | 0 | 1 | 4 | 2 | 9986130200 | 1-10-07-09-210-016-9 | DESY KUMALA SARI | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
43. | XI | 0 | 1 | 4 | 3 | 9972008930 | 1-10-09-09-359-008-9 | EKA BAGUS PRIBADI | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
44. | XI | 0 | 1 | 4 | 4 | 9975676206 | 1-10-07-09-152-053-4 | NUHRIANSYAH | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
Minggu, 29 April 2012
CALON PESERTA UJIAN NASIONAL TA.2013/2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar